Chat
Pick the model yourself and keep the whole thread intact.
Use Grok, Gemini, Claude, GPT, or the just4o.chat line with projects, personas, memory, search, voice, and canvas still attached.
just4o.chat
just4o.chat started with 4o. Now it also gives you Grok, Gemini, Claude, and dozens of open-source models, plus built-in image generation and editing and a file library that keeps everything in one place.
Main features
Chat gives you real model choice, Images gives you built-in creation and editing, and Files keeps uploads and outputs organized. Use this page to jump straight to the part you need.
Chat
Use Grok, Gemini, Claude, GPT, or the just4o.chat line with projects, personas, memory, search, voice, and canvas still attached.
Images
Text-to-image, image editing, reference controls, and tagged Wikipedia research all live together, so visual creation feels seamless.


Files
Files gives you one place for uploads, generated media, exports, and cleanup tools when you want the result to stick around.
Why just4o.chat
That is the core just4o.chat pitch: clear model choice, visual creation that stays inside the product, and a file library that keeps the useful stuff close.
Grok, Gemini, Claude, GPT, and the just4o.chat line stay explicit, so you always know what is powering the reply.
Image generation, editing, references, and research live in the same product instead of becoming a separate toolchain.
Files keeps your uploads, renders, exports, and deletion controls organized when you want the result to last.
Chat models
All 60 models from the live picker in one dense table. Each row animates in when it enters view. Tier is plan access; host is where the completion runs (OpenAI, xAI, Google, Anthropic, Fireworks, or Cerebras); requests is the flat per-send cost before length and tool multipliers.
| Family | Model | Tier | Requests | Host |
|---|---|---|---|---|
| GPT-4o Series | GPT-4o · May 2024 | Premium+ | 2 premium requests | OpenAI |
| GPT-4o Series | GPT-4o · Aug. 2024 | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| GPT-4o Series | GPT-4o · Nov. 2024 | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| GPT-4o Series | GPT-4o | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| GPT-4o Series | GPT-4o mini | Base | 1 base request | OpenAI |
| GPT-3.5 Turbo | GPT-3.5 Turbo | Base | 1 base request | OpenAI |
| GPT-3.5 Turbo | GPT-3.5 Turbo · 0125 | Base | 1 base request | OpenAI |
| GPT-3.5 Turbo | GPT-3.5 Turbo · 1106 | Base | 1 base request | OpenAI |
| GPT Audio | GPT audio mini | Base | 2 base requests | OpenAI |
| GPT Audio | GPT audio mini · Oct. 2025 | Base | 2 base requests | OpenAI |
| GPT Audio | GPT audio mini · Dec. 2025 | Base | 2 base requests | OpenAI |
| GPT-5.4 Series | GPT-5.4 | Premium+ | 2 premium requests | OpenAI |
| GPT-5.4 Series | GPT-5.4 mini | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| GPT-5.4 Series | GPT-5.4 nano | Base | 1 base request | OpenAI |
| GPT-5.3 Series | GPT-5.3-Codex | Premium+ | 1 premium request | OpenAI |
| GPT-5.3 Series | GPT-5.3 latest | Premium+ | 1 premium request | OpenAI |
| gpt-5.2 series | GPT-5.2 latest | Premium+ | 1 premium request | OpenAI |
| gpt-5.2 series | GPT-5.2 | Premium+ | 1 premium request | OpenAI |
| gpt-5.1 series | GPT-5.1 | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| gpt-5.1 series | GPT-5.1 latest | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| gpt-5.1 series | GPT-5.1 codex | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| gpt-5.1 series | GPT-5.1 codex mini | Base | 1 base request | OpenAI |
| gpt-5 series | GPT-5 | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| gpt-5 series | GPT-5 codex | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| gpt-5 series | GPT-5 latest | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| gpt-5 series | GPT-5 mini | Base | 1 base request | OpenAI |
| gpt-5 series | GPT-5 nano | Base | 1 base request | OpenAI |
| gpt-4.1 series | GPT-4.1 | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| gpt-4.1 series | GPT-4.1 mini | Base | 1 base request | OpenAI |
| gpt-4.1 series | GPT-4.1 nano | Base | 1 base request | OpenAI |
| OpenAI o-Series | o3 | Premium+ | 1 premium request | OpenAI |
| OpenAI o-Series | o4 mini | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| OpenAI o-Series | o3 mini | Premium | 1 premium request | OpenAI |
| GPT OSS | GPT OSS 120b | Base | 1 base request | Fireworks |
| GPT OSS | GPT OSS 120B Fast | Premium | 1 premium request | Cerebras |
| GPT OSS | GPT OSS 20b | Base | 1 base request | Fireworks |
| Echo | Echo | Premium+ | 1 premium request | xAI |
| Echo | Echo mini | Base | 1 base request | |
| Claude | Claude Opus 4.6 | Premium+ | 5 premium requests | Anthropic |
| Claude | Claude Opus 4.5 | Premium+ | 5 premium requests | Anthropic |
| Claude | Claude Sonnet 4.6 | Premium+ | 5 premium requests | Anthropic |
| Claude | Claude Sonnet 4.5 | Premium+ | 5 premium requests | Anthropic |
| Claude | Claude Haiku 4.5 | Premium | 1 premium request | Anthropic |
| Grok 3 | Grok-3 Mini | Base | 1 base request | xAI |
| Grok 4.20 | Grok-4.20 Reasoning | Premium+ | 1 premium request | xAI |
| Grok 4.20 | Grok-4.20 Non-Reasoning | Premium | 1 premium request | xAI |
| Grok 4.3 | Grok 4.3 | Premium | 1 premium request | xAI |
| Gemini 2.5 Series | Gemini 2.5 Pro | Premium | 1 premium request | |
| Gemini 2.5 Series | Gemini 2.5 Flash | Base | 1 base request | |
| Gemini 2.5 Series | Gemini 2.5 Flash-Lite | Base | 1 base request | |
| Gemini 3.1 Series | Gemini 3.1 Pro Preview | Premium+ | 3 premium requests | |
| Gemini 3 Series | Gemini 3 Flash Preview | Base | 1 base request | |
| DeepSeek | DeepSeek V4 Pro | Premium | 1 premium request | Fireworks |
| Qwen | Qwen 3.6 Plus | Base | 2 base requests | Fireworks |
| Kimi | Kimi K2.5 | Premium | 1 premium request | Fireworks |
| Kimi | Kimi K2.6 | Premium | 2 premium requests | Fireworks |
| MiniMax | MiniMax M2.5 | Base | 1 base request | Fireworks |
| MiniMax | MiniMax M2.7 | Base | 1 base request | Fireworks |
| GLM 4.7 Family | GLM 4.7 Fast | Premium | 2 premium requests | Cerebras |
| GLM 5 Family | GLM 5.1 | Premium | 2 premium requests | Fireworks |
Deep dives
Detailed model lists, image-stack notes, and data controls still live one click away. This page stays focused on the main product.
Models
Provider families, tier access, and model positioning live on the dedicated model page instead of taking over this hub.
See model detailsImage stack
Generation models, reference-image rules, and credit tradeoffs live on the dedicated image page.
See image modelsData controls
File privacy, export options, and account cleanup controls live with the Files feature set where they belong.
Review controlsChat, Images, and Files are the reason just4o.chat is not just 4o anymore. Start in the one that matches what you came here to do.