Real provider identity
OpenAI, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Moonshot, MiniMax, Z.ai, and Echo stay recognizable in the product. They are not blurred into one mushy “smart” setting that erases why you picked them.
Model selection
Switch between OpenAI, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Qwen, and more — all from the same chat interface. The model you pick stays locked to the conversation until you deliberately change it.
No hidden routing. No silent model swaps mid-thread. The selector you see is the one actually answering.
Why it feels better
Plenty of products advertise “multiple models” and then blur the differences until the selector becomes theater. This page exists because the differences are the point.
OpenAI, Claude, Gemini, Grok, DeepSeek, Moonshot, MiniMax, Z.ai, and Echo stay recognizable in the product. They are not blurred into one mushy “smart” setting that erases why you picked them.
Once a thread starts on a model, it stays on that model until you change it. The point is to compare behavior cleanly, not to wonder whether the app quietly switched labs halfway through.
Base, Premium, and Premium+ remain visible in the interface, so you can choose capability and cost intentionally instead of reverse-engineering it from vibes.
Set your default model in account settings and change it when your workflow or policy shifts. New chats start from what you saved there, so your baseline stays intentional instead of drifting with whatever you last tried in the picker.
Current lineup
Below is the live selector translated into a readable table: provider groups, family, each model on its own row, access tier, request cost, and API reference input/output rates (per 1M tokens where applicable).
| Family | Model | Access | Requests | Input (API) | Output (API) |
|---|---|---|---|---|---|
OpenAIChatGPT families GPT-3.5 through GPT-5.x, plus audio, o-series, and GPT OSS routes. 11 families · 36 models | |||||
GPT-4o Series | GPT-4o · May 2024 gpt-4o-2024-05-13 | Premium+ | 2 premium requests | $5.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens |
GPT-4o Series | GPT-4o · Aug. 2024 gpt-4o-2024-08-06 | Premium | 1 premium request | $2.50 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
GPT-4o Series | GPT-4o · Nov. 2024 gpt-4o-2024-11-20 | Premium | 1 premium request | $2.50 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
GPT-4o Series | GPT-4o gpt-4o | Premium | 1 premium request | $2.50 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
GPT-4o Series | GPT-4o mini gpt-4o-mini | Base | 1 base request | $0.15 / 1M tokens | $0.60 / 1M tokens |
GPT-3.5 Turbo | GPT-3.5 Turbo gpt-3.5-turbo | Base | 1 base request | $0.50 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens |
GPT-3.5 Turbo | GPT-3.5 Turbo · 0125 gpt-3.5-turbo-0125 | Base | 1 base request | $0.50 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens |
GPT-3.5 Turbo | GPT-3.5 Turbo · 1106 gpt-3.5-turbo-1106 | Base | 1 base request | $0.50 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens |
GPT Audio | GPT audio mini gpt-audio-mini | Base | 2 base requests | $0.60 / 1M tokens | $2.40 / 1M tokens |
GPT Audio | GPT audio mini · Oct. 2025 gpt-audio-mini-2025-10-06 | Base | 2 base requests | $0.60 / 1M tokens | $2.40 / 1M tokens |
GPT Audio | GPT audio mini · Dec. 2025 gpt-audio-mini-2025-12-15 | Base | 2 base requests | $0.60 / 1M tokens | $2.40 / 1M tokens |
GPT-5.4 Series | GPT-5.4 gpt-5.4 | Premium+ | 2 premium requests | $2.50 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens |
GPT-5.4 Series | GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | Premium | 1 premium request | $0.75 / 1M tokens | $4.50 / 1M tokens |
GPT-5.4 Series | GPT-5.4 nano gpt-5.4-nano | Base | 1 base request | $0.20 / 1M tokens | $1.25 / 1M tokens |
GPT-5.3 Series | GPT-5.3 latest gpt-5.3-chat-latest | Premium+ | 1 premium request | $1.75 / 1M tokens | $14.00 / 1M tokens |
GPT-5.3 Series | GPT-5.3-Codex gpt-5.3-codex | Premium+ | 1 premium request | $1.75 / 1M tokens | $14.00 / 1M tokens |
GPT-5.2 Series | GPT-5.2 latest gpt-5.2-chat-latest | Premium+ | 1 premium request | $1.75 / 1M tokens | $14.00 / 1M tokens |
GPT-5.2 Series | GPT-5.2 gpt-5.2-2025-12-11 | Premium+ | 1 premium request | $1.75 / 1M tokens | $14.00 / 1M tokens |
GPT-5.1 Series | GPT-5.1 latest gpt-5.1-chat-latest | Premium | 1 premium request | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
GPT-5.1 Series | GPT-5.1 gpt-5.1 | Premium | 1 premium request | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
GPT-5.1 Series | GPT-5.1 codex gpt-5.1-codex | Premium | 1 premium request | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
GPT-5.1 Series | GPT-5.1 codex mini gpt-5.1-codex-mini | Base | 1 base request | $0.25 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens |
GPT-5 Series | GPT-5 latest gpt-5-chat-latest | Premium | 1 premium request | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
GPT-5 Series | GPT-5 gpt-5 | Premium | 1 premium request | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
GPT-5 Series | GPT-5 codex gpt-5-codex | Premium | 1 premium request | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
GPT-5 Series | GPT-5 mini gpt-5-mini | Base | 1 base request | $0.25 / 1M tokens | $2.00 / 1M tokens |
GPT-5 Series | GPT-5 nano gpt-5-nano | Base | 1 base request | $0.05 / 1M tokens | $0.40 / 1M tokens |
GPT-4.1 Series | GPT-4.1 gpt-4.1 | Premium | 1 premium request | $2.00 / 1M tokens | $8.00 / 1M tokens |
GPT-4.1 Series | GPT-4.1 mini gpt-4.1-mini | Base | 1 base request | $0.40 / 1M tokens | $1.60 / 1M tokens |
GPT-4.1 Series | GPT-4.1 nano gpt-4.1-nano | Base | 1 base request | $0.10 / 1M tokens | $0.40 / 1M tokens |
o-Series | o3 o3 | Premium+ | 1 premium request | $2.00 / 1M tokens | $8.00 / 1M tokens |
o-Series | o4 mini o4-mini | Premium | 1 premium request | $1.10 / 1M tokens | $4.40 / 1M tokens |
o-Series | o3 mini o3-mini | Premium | 1 premium request | $1.10 / 1M tokens | $4.40 / 1M tokens |
GPT OSS | GPT OSS 120b gpt-oss-120b | Base | 1 base request | $0.15 / 1M tokens | $0.60 / 1M tokens |
GPT OSS | GPT OSS 120B Fast gpt-oss-120b-fast | Premium | 1 premium request | $0.35 / 1M tokens | $0.75 / 1M tokens |
GPT OSS | GPT OSS 20b gpt-oss-20b | Base | 1 base request | $0.07 / 1M tokens | $0.30 / 1M tokens |
AnthropicClaude families Opus, Sonnet, and Haiku without leaving the same chat surface. 1 family · 5 models | |||||
Claude | Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | Premium+ | 5 premium requests | $5.00 / 1M tokens | $25.00 / 1M tokens |
Claude | Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 | Premium+ | 5 premium requests | $5.00 / 1M tokens | $25.00 / 1M tokens |
Claude | Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | Premium+ | 5 premium requests | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens |
Claude | Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | Premium+ | 5 premium requests | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens |
Claude | Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | Premium | 1 premium request | $1.00 / 1M tokens | $5.00 / 1M tokens |
GoogleGemini families Gemini multimodal and long-context families in the same selector. 3 families · 7 models | |||||
Gemini 2.5 Series | Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | Premium | 1 premium request | $1.25 / 1M tokens | $10.00 / 1M tokens |
Gemini 2.5 Series | Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | Base | 1 base request | $0.30 / 1M tokens | $2.50 / 1M tokens |
Gemini 2.5 Series | Gemini 2.5 Flash-Lite gemini-2.5-flash-lite | Base | 1 base request | $0.10 / 1M tokens | $0.40 / 1M tokens |
Gemini 3 Series | Gemini 3 Pro Preview gemini-3-pro-preview | Premium+ | 3 premium requests | $2 / 1M (<200k) · $4 / 1M (>200k) | $12 / 1M (<200k) · $18 / 1M (>200k) |
Gemini 3 Series | Gemini 3 Flash Preview gemini-3-flash-preview | Base | 1 base request | $0.50 / 1M tokens | $3.00 / 1M tokens |
Gemini 3.1 Series | Gemini 3.1 Pro Preview gemini-3.1-pro-preview | Premium+ | 3 premium requests | $2 / 1M (<200k) · $4 / 1M (>200k) | $12 / 1M (<200k) · $18 / 1M (>200k) |
Gemini 3.1 Series | Gemini 3.1 Flash-Lite Preview gemini-3.1-flash-lite-preview | Base | 1 base request | $0.25 / 1M (text/image/video) · $0.50 (audio) | $1.50 / 1M tokens |
xAIGrok families Grok 3 and 4 variants, including Grok Code, kept in one workflow. 5 families · 9 models | |||||
Grok 3 | Grok-3 grok-3 | Premium | 2 premium requests | $3.00 / 1M tokens | $15.00 / 1M tokens |
Grok 3 | Grok-3 Mini grok-3-mini | Base | 1 base request | $0.30 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
Grok 4.20 | Grok-4.20 Reasoning grok-4.20-beta-0309-reasoning | Premium+ | 1 premium request | $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens |
Grok 4.20 | Grok-4.20 Non-Reasoning grok-4.20-beta-0309-non-reasoning | Premium | 1 premium request | $2.00 / 1M tokens | $6.00 / 1M tokens |
Grok 4 | Grok-4 Fast Reasoning grok-4-fast-reasoning | Premium | 1 premium request | $0.20 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
Grok 4 | Grok-4 Fast Non-Reasoning grok-4-fast-non-reasoning | Base | 1 base request | $0.20 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
Grok 4.1 | Grok-4.1 Fast Reasoning grok-4-1-fast-reasoning | Premium | 1 premium request | $0.20 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
Grok 4.1 | Grok-4.1 Fast Non-Reasoning grok-4-1-fast-non-reasoning | Base | 1 base request | $0.20 / 1M tokens | $0.50 / 1M tokens |
Grok Code | Grok Code Fast 1 grok-code-fast-1 | Premium | 1 premium request | $0.20 / 1M tokens | $1.50 / 1M tokens |
DeepSeekDeepSeek families Reasoning-heavy DeepSeek routes for people who want that behavior on purpose. 1 family · 3 models | |||||
DeepSeek | DeepSeek v3.1 deepseek-v3p1 | Base | 1 base request | $0.56 / 1M tokens | $1.68 / 1M tokens |
DeepSeek | DeepSeek v3.2 deepseek-v3p2 | Base | 1 base request | $0.56 / 1M tokens | $1.68 / 1M tokens |
DeepSeek | DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | Premium | 1 premium request | $1.74 / 1M tokens | $3.48 / 1M tokens |
QwenQwen families Alibaba Qwen routed through Fireworks for strong multimodal and tool-capable chat at the base tier. 1 family · 1 model | |||||
Qwen | Qwen 3.6 Plus qwen3p6-plus | Base | 2 base requests | $0.50 / 1M tokens | $3.00 / 1M tokens |
MoonshotKimi families Kimi models from Moonshot, including K2.6, for fast reasoning and multimodal work. 1 family · 2 models | |||||
Kimi | Kimi K2.5 kimi-k2p5 | Premium | 1 premium request | $0.60 / 1M tokens | $3.00 / 1M tokens |
Kimi | Kimi K2.6 kimi-k2p6 | Premium | 2 premium requests | $0.95 / 1M tokens | $4.00 / 1M tokens |
MiniMaxMiniMax families MiniMax M2.5 and M2.7 for agentic, multilingual, and office-style tasks. 1 family · 2 models | |||||
MiniMax | MiniMax M2.5 minimax-m2p5 | Base | 1 base request | $0.30 / 1M tokens | $1.20 / 1M tokens |
MiniMax | MiniMax M2.7 minimax-m2p7 | Base | 1 base request | $0.30 / 1M tokens | $1.20 / 1M tokens |
Z.aiGLM families GLM 4.7, GLM 5, and GLM 5.1 families for coding-heavy and high-context chats. 2 families · 4 models | |||||
GLM 4.7 Family | GLM 4.7 glm-4p7 | Premium | 1 premium request | $0.60 / 1M tokens | $2.20 / 1M tokens |
GLM 4.7 Family | GLM 4.7 Fast glm-4p7-fast | Premium | 2 premium requests | $2.25 / 1M tokens | $2.75 / 1M tokens |
GLM 5 Family | GLM 5 glm-5 | Premium | 1 premium request | $1.00 / 1M tokens | $3.20 / 1M tokens |
GLM 5 Family | GLM 5.1 glm-5p1 | Premium | 2 premium requests | $1.40 / 1M tokens | $4.40 / 1M tokens |
just4o.chatEcho families Echo and Echo mini, native to the product instead of routed from a third party. 1 family · 2 models | |||||
Echo | Echo echo | Premium+ | 1 premium request | — | — |
Echo | Echo mini echo-mini | Base | 1 base request | — | — |
API input/output figures are provider list prices as tracked in the catalog (usually per 1M tokens); request cost is the flat per-send unit before length and tool multipliers. Echo models have no separate per-token pass-through. New chats inherit your last model choice, so comparing providers stays quick.
Try the switchboard
Open a chat, pick the family you want, and compare it against the rest without leaving the same workspace or wondering who is actually answering.